相似球员
| 74 | 75 | +1 | 31 | $7M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 32 | $5.8M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 32 | $5M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 33 | $3.9M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 33 | $3.3M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 35 | 科特赖克 | $1.4M | |||
| 75 | 76 | +1 | 32 | $6.9M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 33 | $5.4M |
队友
| 83 | 83 | — | 32 | 自由球员 | $26M | |||
| 80 | 87 | +7 | 34 | 自由球员 | $9.1M | |||
| 80 | 88 | +8 | 34 | 自由球员 | $9.1M | |||
| 80 | 85 | +5 | 32 | 自由球员 | $15M | |||
| 80 | 81 | +1 | 29 | 自由球员 | $26M | |||
| 79 | 84 | +5 | 25 | 自由球员 | $22M | |||
| 79 | 79 | — | 33 | 自由球员 | $11M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | 自由球员 | $22M |
