相似球员
| 70 | 74 | +4 | 34 | $1.8M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 36 | $880K | ||||
| 66 | 74 | +8 | 34 | $880K | ||||
| 70 | 75 | +5 | 34 | $1.8M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 34 | $1.8M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 34 | $1.8M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 35 | 贝内文托 | $1M | |||
| 69 | 75 | +6 | 35 | $1M |
队友
| 71 | 72 | +1 | 32 | $3.5M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 27 | $5.8M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 28 | $5.8M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 31 | $2.5M | ||||
| 70 | 79 | +9 | 23 | $8M | ||||
| 70 | 79 | +9 | 22 | $8M | ||||
| 69 | 77 | +8 | 22 | $6.5M |
