相似球员
| 70 | 70 | — | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 70 | — | 30 | $3M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 28 | $2.9M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 30 | $2.5M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 31 | $2.2M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 30 | Çorum F.K. | $2.5M | |||
| 69 | 70 | +1 | 31 | $2.2M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 30 | $2.5M |
队友
| 71 | 74 | +3 | 36 | $1.4M | ||||
| 71 | 72 | +1 | 29 | $5.8M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 24 | $5.8M | ||||
| 71 | 77 | +6 | 23 | $8.3M | ||||
| 69 | 70 | +1 | 31 | $3.1M | ||||
| 68 | 68 | — | 28 | $3.5M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 28 | $3M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 24 | $3M |
