相似球员
| 68 | 68 | — | 33 | $1.2M | ||||
| 68 | 68 | — | 33 | $1.2M | ||||
| 68 | 68 | — | 34 | $860K | ||||
| 68 | 68 | — | 32 | $1.5M | ||||
| 68 | 68 | — | 33 | $1.2M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 32 | $1.3M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 32 | $1.3M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 35 | 自由球员 | $520K |
队友
| 75 | 77 | +2 | 29 | $11M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 29 | $11M | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | $5.9M | ||||
| 72 | 72 | — | 31 | $3.5M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 29 | $6.8M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 28 | $6.8M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | $6.8M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | $2.8M |
