相似球员
| 70 | 71 | +1 | 30 | $4.3M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 31 | $3.6M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 29 | 自由球员 | $5M | |||
| 69 | 71 | +2 | 32 | $2.5M | ||||
| 69 | 71 | +2 | 31 | $3.1M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 31 | $2.6M | ||||
| 67 | 71 | +4 | 31 | $2.2M | ||||
| 67 | 71 | +4 | 30 | 马里迪莫 | $2.6M |
队友
| 71 | 72 | +1 | 32 | $3.5M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 27 | $5.8M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 28 | $5.8M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 31 | $2.5M | ||||
| 70 | 79 | +9 | 23 | $8M | ||||
| 70 | 79 | +9 | 22 | $8M | ||||
| 69 | 77 | +8 | 22 | $6.5M |
