相似球员
| 72 | 74 | +2 | 27 | $6.8M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 28 | $6.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | $5.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | $5.8M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 30 | $4.3M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 30 | $4.3M | ||||
| 70 | 74 | +4 | 27 | $5M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 28 | 桑托斯拉古纳 | $4.2M |
队友
| 77 | 83 | +6 | 30 | $14M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 36 | $3.3M | ||||
| 76 | 76 | — | 39 | $2.3M | ||||
| 76 | 80 | +4 | 24 | $13M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | $9.6M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 26 | $9.6M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | $9.6M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 21 | $13M |
