相似球员
| 78 | 80 | +2 | 27 | $19M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 27 | $19M | ||||
| 77 | 80 | +3 | 31 | 自由球员 | $12M | |||
| 77 | 80 | +3 | 29 | $15M | ||||
| 80 | 81 | +1 | 29 | 自由球员 | $26M | |||
| 80 | 81 | +1 | 28 | $26M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 29 | $22M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 28 | $22M |
队友
| 78 | 82 | +4 | 25 | $19M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 30 | $14M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | $11M | ||||
| 77 | 77 | — | 30 | $14M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 32 | $8.1M | ||||
| 74 | 80 | +6 | 32 | $5.8M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 28 | $9.6M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 28 | $9.6M |
