相似球员
| 76 | 77 | +1 | 30 | $8.1M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | $8.1M | ||||
| 76 | 77 | +1 | 28 | $9.4M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 30 | $6.9M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 29 | $7.9M | ||||
| 75 | 77 | +2 | 27 | $7.9M | ||||
| 74 | 77 | +3 | 30 | 桑托斯拉古纳 | $5.8M | |||
| 74 | 77 | +3 | 28 | $6.7M |
队友
| 82 | 85 | +3 | 31 | $28M | ||||
| 79 | 88 | +9 | 37 | $5.5M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 29 | $19M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 22 | $25M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 25 | $11M | ||||
| 77 | 86 | +9 | 23 | $25M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 24 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 30 | $8.4M |
