相似球员
| 79 | 81 | +2 | 30 | $19M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 30 | $17M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 28 | $19M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 28 | $19M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 28 | 自由球员 | $11M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | 自由球员 | $22M | |||
| 79 | 80 | +1 | 27 | $22M | ||||
| 78 | 80 | +2 | 31 | $14M |
队友
| 84 | 85 | +1 | 29 | $51M | ||||
| 83 | 85 | +2 | 30 | $37M | ||||
| 82 | 84 | +2 | 26 | $36M | ||||
| 82 | 84 | +2 | 27 | $36M | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | $26M | ||||
| 80 | 87 | +7 | 20 | $38M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 27 | $22M | ||||
| 79 | 83 | +4 | 24 | $22M |
