相似球员
| 77 | 78 | +1 | 27 | $15M | ||||
| 81 | 81 | — | 29 | $31M | ||||
| 81 | 81 | — | 29 | $31M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 28 | 美洲 | $19M | |||
| 77 | 81 | +4 | 26 | $15M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | $31M | ||||
| 80 | 82 | +2 | 28 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 30 | $19M |
队友
| 76 | 76 | — | 33 | $6.4M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 30 | $8.4M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 26 | $6.8M | ||||
| 71 | 75 | +4 | 36 | $1.4M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 36 | $1.2M | ||||
| 69 | 73 | +4 | 27 | $4.2M | ||||
| 68 | 69 | +1 | 29 | $3.5M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 24 | $2.5M |
