相似球员
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | Estudiantes de Río Cuarto | $2.9M | |||
| 69 | 72 | +3 | 27 | $2.9M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | 自由球员 | $2.9M |
队友
| 72 | 72 | — | 31 | 特内里费 | $5.1M | |||
| 71 | 71 | — | 32 | 特内里费 | $3.5M | |||
| 70 | 74 | +4 | 39 | 特内里费 | $1.2M | |||
| 69 | 72 | +3 | 30 | 特内里费 | $3.6M | |||
| 68 | 71 | +3 | 26 | 特内里费 | $3.5M | |||
| 68 | 69 | +1 | 29 | 特内里费 | $3.5M | |||
| 67 | 67 | — | 29 | 特内里费 | $3M | |||
| 67 | 72 | +5 | 26 | 特内里费 | $3M |
