相似球员
| 58 | 59 | +1 | 27 | $660K | ||||
| 60 | 60 | — | 29 | $920K | ||||
| 58 | 58 | — | 29 | $660K | ||||
| 57 | 58 | +1 | 27 | $560K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 26 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | 辽宁铁人 | $920K |
队友
| 63 | 67 | +4 | 28 | 邓多克 | $1.1M | |||
| 62 | 70 | +8 | 33 | 邓多克 | $620K | |||
| 61 | 63 | +2 | 26 | 邓多克 | $1.1M | |||
| 60 | 65 | +5 | 31 | 邓多克 | $680K | |||
| 59 | 64 | +5 | 28 | 邓多克 | $780K | |||
| 59 | 65 | +6 | 26 | 邓多克 | $780K | |||
| 59 | 62 | +3 | 27 | 邓多克 | $780K | |||
| 58 | 61 | +3 | 34 | 邓多克 | $230K |
