相似球员
| 74 | 74 | — | 33 | 蒂华纳 | $3.2M | |||
| 74 | 74 | — | 33 | $3.2M | ||||
| 74 | 74 | — | 32 | $4.1M | ||||
| 74 | 74 | — | 33 | $3.2M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 32 | $3.4M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 33 | $2.3M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 34 | $1.7M | ||||
| 75 | 75 | — | 33 | 自由球员 | $3.9M |
队友
| 73 | 74 | +1 | 38 | $2M | ||||
| 68 | 68 | — | 33 | $1.7M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 26 | $3.5M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 30 | $2.6M | ||||
| 67 | 69 | +2 | 31 | $2.2M | ||||
| 67 | 68 | +1 | 28 | $3M | ||||
| 66 | 66 | — | 29 | $2.5M | ||||
| 66 | 66 | — | 31 | $1.9M |
