相似球员
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 28 | $3.4M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | $3.4M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | Estudiantes de Río Cuarto | $2.9M | |||
| 69 | 72 | +3 | 27 | $2.9M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 28 | 自由球员 | $2.9M |
队友
| 75 | 80 | +5 | 24 | $11M | ||||
| 70 | 72 | +2 | 27 | $5M | ||||
| 69 | 73 | +4 | 26 | $4.2M | ||||
| 69 | 76 | +7 | 24 | $4.2M | ||||
| 69 | 74 | +5 | 26 | $4.2M | ||||
| 68 | 76 | +8 | 22 | $5.5M | ||||
| 67 | 70 | +3 | 26 | $3M | ||||
| 66 | 73 | +7 | 22 | $3.7M |
