相似球员
| 72 | 76 | +4 | 26 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 26 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 25 | $6.8M | ||||
| 72 | 76 | +4 | 25 | Çorum F.K. | $6.8M | |||
| 71 | 76 | +5 | 24 | $5.8M | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | $5.8M | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | $5.8M |
队友
| 75 | 80 | +5 | 36 | $2.9M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | $9.6M | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | $8.1M | ||||
| 72 | 72 | — | 28 | $6.8M | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | $4.8M | ||||
| 72 | 80 | +8 | 22 | $11M | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | $6.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 25 | $5.8M |
