相似球员
| 60 | 60 | — | 32 | $400K | ||||
| 60 | 60 | — | 32 | $400K | ||||
| 59 | 60 | +1 | 31 | $410K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 33 | $310K | ||||
| 57 | 61 | +4 | 33 | 重庆铜梁龙 | $190K | |||
| 57 | 61 | +4 | 31 | $290K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 32 | $400K | ||||
| 59 | 62 | +3 | 31 | $410K |
队友
| 66 | 68 | +2 | 29 | $2.5M | ||||
| 64 | 66 | +2 | 35 | $450K | ||||
| 64 | 66 | +2 | 33 | $870K | ||||
| 63 | 67 | +4 | 36 | $390K | ||||
| 61 | 68 | +7 | 24 | $1.1M | ||||
| 58 | 62 | +4 | 31 | $500K | ||||
| 56 | 62 | +6 | 24 | $470K | ||||
| 54 | 57 | +3 | 26 | $340K |
