相似球员
| 70 | 73 | +3 | 26 | $5M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 25 | $5M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 27 | $5M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | $5M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 26 | $5M | ||||
| 69 | 73 | +4 | 25 | $4.2M | ||||
| 68 | 73 | +5 | 25 | 桑托斯拉古纳 | $3.5M | |||
| 68 | 73 | +5 | 25 | $3.5M |
队友
| 74 | 76 | +2 | 29 | $6.7M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 29 | $8.1M | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | $8.1M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 26 | $6.8M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 30 | $5.9M | ||||
| 72 | 83 | +11 | 21 | $12M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | $5.8M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | $8.7M |
