相似球员
| 73 | 73 | — | 34 | $2.9M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 31 | $5.1M | ||||
| 72 | 73 | +1 | 31 | $5.1M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 31 | $4.3M | ||||
| 71 | 73 | +2 | 31 | $4.3M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | $7M | ||||
| 74 | 74 | — | 31 | 自由球员 | $7M | |||
| 73 | 74 | +1 | 32 | 自由球员 | $5M |
队友
| 75 | 75 | — | 27 | $11M | ||||
| 74 | 78 | +4 | 30 | $5.8M | ||||
| 73 | 75 | +2 | 35 | $2M | ||||
| 71 | 72 | +1 | 32 | $3.5M | ||||
| 65 | 65 | — | 36 | $370K | ||||
| 60 | 60 | — | 30 | $800K | ||||
| 60 | 63 | +3 | 26 | $920K | ||||
| 59 | 66 | +7 | 24 | $780K |
