相似球员
| 60 | 60 | — | 30 | $800K | ||||
| 57 | 60 | +3 | 27 | $560K | ||||
| 61 | 61 | — | 29 | $1.1M | ||||
| 61 | 61 | — | 30 | 辽宁铁人 | $960K | |||
| 61 | 61 | — | 28 | $1.1M | ||||
| 60 | 61 | +1 | 27 | $920K | ||||
| 59 | 59 | — | 29 | $780K | ||||
| 59 | 61 | +2 | 28 | $780K |
队友
| 69 | 70 | +1 | 27 | $4.2M | ||||
| 69 | 69 | — | 28 | $4.2M | ||||
| 68 | 72 | +4 | 24 | $3.5M | ||||
| 67 | 71 | +4 | 28 | $3M | ||||
| 66 | 68 | +2 | 28 | $1.8M | ||||
| 66 | 71 | +5 | 25 | $2.5M | ||||
| 65 | 70 | +5 | 27 | $2.1M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 28 | $2.1M |
