相似球员
| 75 | 79 | +4 | 25 | $11M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 23 | $14M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 26 | $11M | ||||
| 75 | 79 | +4 | 24 | $11M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | $9.6M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 26 | $9.6M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | $9.6M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | $9.6M |
队友
| 74 | 87 | +13 | 17 | 蒂华纳 | $19M | |||
| 74 | 74 | — | 33 | 蒂华纳 | $3.2M | |||
| 71 | 74 | +3 | 25 | 蒂华纳 | $5.8M | |||
| 70 | 71 | +1 | 29 | 蒂华纳 | $5M | |||
| 69 | 71 | +2 | 30 | 蒂华纳 | $3.6M | |||
| 68 | 68 | — | 28 | 蒂华纳 | $3.5M | |||
| 64 | 71 | +7 | 24 | 蒂华纳 | $1.8M |
