相似球员
| 61 | 61 | — | 28 | $1.1M | ||||
| 62 | 62 | — | 28 | $1.3M | ||||
| 62 | 62 | — | 28 | $1.3M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 32 | $670K | ||||
| 60 | 60 | — | 29 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | $920K | ||||
| 60 | 62 | +2 | 28 | 辽宁铁人 | $920K |
队友
| 82 | 85 | +3 | 32 | $22M | ||||
| 78 | 85 | +7 | 33 | $9M | ||||
| 77 | 77 | — | 32 | $9.7M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 30 | $12M | ||||
| 76 | 81 | +5 | 25 | $13M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 30 | $9.9M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 33 | $3.2M | ||||
| 72 | 77 | +5 | 30 | $5.9M |
