相似球员
| 56 | 56 | — | 28 | 费萨利 | $470K | |||
| 55 | 56 | +1 | 28 | 重庆铜梁龙 | $410K | |||
| 55 | 57 | +2 | 28 | $410K | ||||
| 54 | 57 | +3 | 29 | $340K | ||||
| 53 | 53 | — | 28 | $290K |
队友
| 58 | 62 | +4 | 34 | $230K | ||||
| 58 | 61 | +3 | 25 | $660K | ||||
| 56 | 57 | +1 | 30 | $420K | ||||
| 55 | 57 | +2 | 31 | $300K | ||||
| 55 | 63 | +8 | 23 | $630K | ||||
| 53 | 59 | +6 | 23 | $290K | ||||
| 53 | 54 | +1 | 26 | $290K | ||||
| 53 | 64 | +11 | 22 | $510K |
