相似球员
| 60 | 61 | +1 | 27 | $920K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 27 | $920K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 27 | 自由球员 | $920K | |||
| 60 | 61 | +1 | 27 | $920K | ||||
| 61 | 62 | +1 | 27 | $1.1M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 27 | $1.1M | ||||
| 60 | 62 | +2 | 25 | $920K | ||||
| 58 | 62 | +4 | 23 | $850K |
队友
| 64 | 71 | +7 | 24 | $1.2M | ||||
| 63 | 66 | +3 | 29 | $1.5M | ||||
| 62 | 64 | +2 | 26 | $1.3M | ||||
| 62 | 67 | +5 | 38 | $320K | ||||
| 62 | 68 | +6 | 32 | $790K | ||||
| 61 | 65 | +4 | 31 | $810K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 27 | $920K | ||||
| 60 | 61 | +1 | 30 | $800K |
