相似球员
| 80 | 83 | +3 | 25 | $26M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 26 | $31M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 26 | $31M | ||||
| 81 | 84 | +3 | 25 | $31M | ||||
| 79 | 84 | +5 | 23 | $30M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 25 | $22M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 22 | 美洲 | $21M | |||
| 78 | 81 | +3 | 25 | $19M |
队友
| 82 | 85 | +3 | 25 | $36M | ||||
| 81 | 87 | +6 | 24 | $31M | ||||
| 81 | 85 | +4 | 21 | $40M | ||||
| 80 | 80 | — | 30 | $23M | ||||
| 80 | 83 | +3 | 27 | $19M | ||||
| 80 | 83 | +3 | 25 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 25 | $22M | ||||
| 79 | 83 | +4 | 24 | $22M |
