相似球员
| 75 | 81 | +6 | 24 | $11M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 23 | $17M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 24 | $11M | ||||
| 75 | 81 | +6 | 22 | $17M | ||||
| 74 | 81 | +7 | 23 | $14M | ||||
| 74 | 81 | +7 | 23 | $14M | ||||
| 73 | 81 | +8 | 24 | $8.1M | ||||
| 73 | 81 | +8 | 24 | Çorum F.K. | $8.1M |
队友
| 80 | 81 | +1 | 27 | $26M | ||||
| 79 | 82 | +3 | 32 | $9.5M | ||||
| 78 | 78 | — | 27 | $19M | ||||
| 77 | 78 | +1 | 27 | $15M | ||||
| 77 | 81 | +4 | 24 | $15M | ||||
| 76 | 78 | +2 | 28 | $13M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | $13M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | $13M |
