相似球员
| 52 | 60 | +8 | 22 | $390K | ||||
| 52 | 59 | +7 | 24 | 辽宁铁人 | $240K | |||
| 53 | 58 | +5 | 25 | $290K | ||||
| 52 | 62 | +10 | 22 | 灵比 | $420K | |||
| 49 | 62 | +13 | 21 | $290K | ||||
| 52 | 57 | +5 | 22 | $330K | ||||
| 50 | 63 | +13 | 21 | $330K | ||||
| 49 | 57 | +8 | 21 | $230K |
队友
| 69 | 69 | — | 29 | $4.2M | ||||
| 68 | 72 | +4 | 30 | $3.1M | ||||
| 64 | 64 | — | 37 | $320K | ||||
| 63 | 70 | +7 | 29 | $1.5M | ||||
| 60 | 64 | +4 | 33 | $440K | ||||
| 60 | 65 | +5 | 31 | $680K | ||||
| 59 | 61 | +2 | 36 | $200K | ||||
| 58 | 64 | +6 | 33 | $320K |
