相似球员
| 74 | 84 | +10 | 20 | $17M | ||||
| 77 | 85 | +8 | 21 | $24M | ||||
| 76 | 83 | +7 | 22 | $20M | ||||
| 75 | 83 | +8 | 23 | $18M | ||||
| 75 | 85 | +10 | 22 | $19M | ||||
| 77 | 82 | +5 | 22 | 美洲 | $21M | |||
| 76 | 82 | +6 | 23 | $19M | ||||
| 76 | 82 | +6 | 24 | $13M |
队友
| 80 | 80 | — | 30 | $23M | ||||
| 80 | 82 | +2 | 28 | $26M | ||||
| 79 | 86 | +7 | 34 | $5.4M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 30 | $19M | ||||
| 79 | 80 | +1 | 28 | $22M | ||||
| 78 | 78 | — | 30 | $17M | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | $19M | ||||
| 77 | 79 | +2 | 26 | $15M |
