相似球员
| 64 | 73 | +9 | 20 | $3M | ||||
| 64 | 73 | +9 | 23 | $3M | ||||
| 64 | 73 | +9 | 23 | $3M | ||||
| 64 | 73 | +9 | 21 | $3M | ||||
| 64 | 73 | +9 | 23 | $3M | ||||
| 64 | 73 | +9 | 22 | 仁川联 | $3M | |||
| 64 | 73 | +9 | 21 | 洛默尔 | $3M | |||
| 64 | 73 | +9 | 23 | 桑托斯拉古纳 | $3M |
队友
| 67 | 72 | +5 | 25 | $3M | ||||
| 67 | 79 | +12 | 22 | $5.5M | ||||
| 66 | 73 | +7 | 23 | $3.7M | ||||
| 66 | 77 | +11 | 22 | $4.5M | ||||
| 65 | 76 | +11 | 22 | $3.7M | ||||
| 65 | 72 | +7 | 22 | $3.2M | ||||
| 64 | 69 | +5 | 25 | $1.8M | ||||
| 63 | 73 | +10 | 20 | $2.6M |
