相似球员
| 60 | 68 | +8 | 22 | $1.4M | ||||
| 64 | 69 | +5 | 22 | $2.4M | ||||
| 63 | 69 | +6 | 23 | $2.2M | ||||
| 63 | 69 | +6 | 21 | $2.2M | ||||
| 63 | 67 | +4 | 23 | 罗奇代尔 | $2M | |||
| 63 | 69 | +6 | 23 | $2.2M | ||||
| 63 | 69 | +6 | 23 | $2.2M | ||||
| 60 | 67 | +7 | 23 | 瓜达拉哈拉 | $1.4M |
队友
| 73 | 73 | — | 28 | $8.1M | ||||
| 70 | 70 | — | 31 | $3.6M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 34 | $1.4M | ||||
| 68 | 68 | — | 33 | $1.7M | ||||
| 67 | 67 | — | 34 | $1M | ||||
| 66 | 66 | — | 35 | $630K | ||||
| 66 | 71 | +5 | 25 | $1.8M | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | $1.3M |
