相似球员
| 63 | 66 | +3 | 25 | $1.5M | ||||
| 63 | 66 | +3 | 26 | $1.5M | ||||
| 62 | 66 | +4 | 22 | $1.7M | ||||
| 60 | 66 | +6 | 24 | $920K | ||||
| 60 | 66 | +6 | 24 | $920K | ||||
| 64 | 65 | +1 | 26 | $1.8M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 24 | $1.8M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | 马里迪莫 | $1.8M |
队友
| 73 | 75 | +2 | 26 | $8.1M | ||||
| 69 | 75 | +6 | 22 | $5.9M | ||||
| 69 | 80 | +11 | 30 | $3.6M | ||||
| 69 | 73 | +4 | 31 | $3.1M | ||||
| 68 | 78 | +10 | 21 | $5.9M | ||||
| 68 | 74 | +6 | 23 | $5M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 25 | $3.5M | ||||
| 67 | 74 | +7 | 33 | $1.4M |
