Similar Players
| Players | OVR | POT | Growth | PlayStyles+ | PlayStyles | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | +5 | 31 | €2.4M | ||||
| 67 | 72 | +5 | 31 | €2M | ||||
| T. SekineLMRMLW31 | 67 | 72 | +5 | 31 | €2M | |||
| 66 | 74 | +8 | 33 | €1.1M | ||||
| 64 | 72 | +8 | 34 | €570K | ||||
| Jordi CanoLMSTRW31 | 68 | 71 | +3 | 31 | €2.4M | |||
| 68 | 71 | +3 | 32 | Estudiantes de Río Cuarto | €2M | |||
| 67 | 75 | +8 | 34 | €950K |
Teammates
| Players | OVR | POT | Growth | PlayStyles+ | PlayStyles | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 68 | +3 | 27 | €1.9M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 27 | €1.9M | ||||
| 65 | 68 | +3 | 25 | €1.9M | ||||
| 65 | 65 | — | 33 | €930K | ||||
| 65 | 72 | +7 | 21 | €2.9M | ||||
| 64 | 64 | — | 31 | €1.2M | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €1.4M | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €1.4M |
