Similar Players
| Players | OVR | POT | Growth | PlayStyles+ | PlayStyles | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64 | +1 | 32 | €850K | ||||
| 63 | 64 | +1 | 28 | €1.4M | ||||
| Dillson TeixeiroST30 | 63 | 64 | +1 | 30 | €1.2M | |||
| L. GonzálezST28 | 63 | 64 | +1 | 28 | Estudiantes de Río Cuarto | €1.4M | ||
| 62 | 64 | +2 | 32 | €720K | ||||
| 62 | 64 | +2 | 28 | €1.2M | ||||
| 62 | 64 | +2 | 31 | €870K | ||||
| 62 | 64 | +2 | 28 | €1.2M |
Teammates
| Players | OVR | POT | Growth | PlayStyles+ | PlayStyles | Age | Club | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 75 | +10 | 38 | €340K | ||||
| 64 | 74 | +10 | 22 | €2.8M | ||||
| 63 | 66 | +3 | 24 | €1.4M | ||||
| 63 | 69 | +6 | 23 | €2M | ||||
| 62 | 65 | +3 | 25 | €1.2M | ||||
| 62 | 65 | +3 | 26 | €1.2M | ||||
| 62 | 66 | +4 | 24 | €1.2M | ||||
| 62 | 65 | +3 | 29 | €1.2M |
