似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 72 | +6 | 35 | AC Horsens | €570K | |||
| 66 | 72 | +6 | 33 | €1.1M | ||||
| 66 | 72 | +6 | 33 | €1.1M | ||||
| 64 | 72 | +8 | 36 | フリーエージェント | €410K | |||
| S. GriesbeckCB35歳 | 64 | 72 | +8 | 35 | IK Start | €410K | ||
| 67 | 71 | +4 | 36 | Vicenza | €680K | |||
| 67 | 73 | +6 | 35 | €680K | ||||
| 67 | 71 | +4 | 33 | €1.3M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 29 | €2.7M | ||||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €1.6M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 26 | €700K | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €990K | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31歳 | 56 | 56 | — | 31 | €320K | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €430K | ||||
| 56 | 60 | +4 | 26 | €430K |