似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 67 | +1 | 26 | €2.3M | ||||
| J. ValenciaLMLW26歳 | 66 | 67 | +1 | 26 | €2.3M | |||
| 66 | 67 | +1 | 26 | €2.3M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 26 | €2.3M | ||||
| 66 | 67 | +1 | 26 | €2.3M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 27 | €1.9M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 26 | €1.9M | ||||
| 65 | 67 | +2 | 27 | €1.9M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 29 | €2.7M | ||||
| Nuno ReisCBRB35歳 | 65 | 72 | +7 | 35 | €480K | |||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 26 | €700K | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €990K | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31歳 | 56 | 56 | — | 31 | €320K | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €430K | ||||
| 56 | 60 | +4 | 26 | €430K |
