似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | — | 30 | €440K | ||||
| 56 | 57 | +1 | 30 | €380K | ||||
| 56 | 58 | +2 | 27 | €430K | ||||
| Khaled Al-ShamraniLBLM26歳 | 54 | 58 | +4 | 26 | Abha Club | €310K | ||
| 54 | 56 | +2 | 29 | €310K | ||||
| 53 | 56 | +3 | 26 | €260K | ||||
| 57 | 59 | +2 | 27 | Al Faisaly | €510K | |||
| 54 | 55 | +1 | 27 | €310K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 29 | €2.7M | ||||
| Nuno ReisCBRB35歳 | 65 | 72 | +7 | 35 | €480K | |||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €1.6M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 26 | €700K | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €990K | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31歳 | 56 | 56 | — | 31 | €320K | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €430K |
