似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 84 | +1 | 33 | €19M | ||||
| 83 | 84 | +1 | 32 | €24M | ||||
| 80 | 84 | +4 | 31 | €18M | ||||
| 83 | 85 | +2 | 35 | €9.8M | ||||
| 83 | 83 | — | 32 | Napoli | €24M | |||
| 82 | 85 | +3 | 34 | €12M | ||||
| 82 | 83 | +1 | 34 | €12M | ||||
| 82 | 85 | +3 | 32 | €20M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | +1 | 31 | Manchester United | €79M | |||
| 85 | 85 | — | 29 | Manchester United | €55M | |||
| 84 | 85 | +1 | 27 | Manchester United | €46M | |||
| 84 | 85 | +1 | 26 | Manchester United | €46M | |||
| 82 | 85 | +3 | 28 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 86 | +4 | 26 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 84 | +2 | 28 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 88 | +6 | 23 | Manchester United | €33M |
