似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 85 | — | 31 | €40M | ||||
| 84 | 85 | +1 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | €46M | |||
| 83 | 85 | +2 | 30 | €34M | ||||
| 86 | 86 | — | 29 | Napoli | €65M | |||
| 84 | 86 | +2 | 31 | €34M | ||||
| 84 | 86 | +2 | 27 | €46M | ||||
| 83 | 84 | +1 | 31 | Napoli | €29M | |||
| 83 | 84 | +1 | 27 | €39M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | +1 | 31 | Manchester United | €79M | |||
| 84 | 85 | +1 | 27 | Manchester United | €46M | |||
| 84 | 85 | +1 | 26 | Manchester United | €46M | |||
| 82 | 84 | +2 | 33 | Manchester United | €16M | |||
| 82 | 85 | +3 | 28 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 86 | +4 | 26 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 84 | +2 | 28 | Manchester United | €33M | |||
| 82 | 88 | +6 | 23 | Manchester United | €33M |
