似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 86 | +2 | 31 | €34M | ||||
| 84 | 86 | +2 | 27 | €46M | ||||
| 86 | 87 | +1 | 30 | €56M | ||||
| 86 | 87 | +1 | 29 | €65M | ||||
| 86 | 87 | +1 | 28 | €65M | ||||
| 85 | 85 | — | 31 | €40M | ||||
| 85 | 85 | — | 29 | Manchester United | €55M | |||
| 84 | 85 | +1 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | €46M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 91 | +6 | 35 | Napoli | €14M | |||
| 83 | 84 | +1 | 31 | Napoli | €29M | |||
| 83 | 83 | — | 32 | Napoli | €24M | |||
| 82 | 85 | +3 | 32 | Napoli | €20M | |||
| 82 | 83 | +1 | 30 | Napoli | €29M | |||
| 81 | 83 | +2 | 29 | Napoli | €20M | |||
| 81 | 81 | — | 29 | Napoli | €28M | |||
| 81 | 84 | +3 | 27 | Napoli | €28M |
