似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | — | 27 | €5.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 28 | €5.3M | ||||
| 71 | 71 | — | 29 | Seattle Sounders | €5.3M | |||
| 71 | 71 | — | 28 | €5.3M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €4.5M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 28 | €4.5M | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €4.5M | ||||
| 69 | 71 | +2 | 28 | €3.8M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 30 | Borussia M'gladbach | €21M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 78 | 81 | +3 | 29 | Borussia M'gladbach | €17M | |||
| 77 | 79 | +2 | 29 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 77 | 77 | — | 27 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 76 | 77 | +1 | 29 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 76 | 78 | +2 | 26 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 75 | 76 | +1 | 35 | Borussia M'gladbach | €1.8M |
