似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 79 | +5 | 25 | €8.7M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 22 | €10M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 23 | €10M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 22 | ADO Den Haag | €9.3M | |||
| 72 | 79 | +7 | 23 | €9.3M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | — | 28 | €20M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 29 | €14M | ||||
| 79 | 81 | +2 | 26 | €20M | ||||
| 75 | 76 | +1 | 32 | €6.3M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 25 | €7.4M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 27 | €7.4M | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | €7.4M | ||||
| 73 | 80 | +7 | 23 | €11M |
