似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 79 | +5 | 25 | €8.7M | ||||
| 74 | 79 | +5 | 24 | €8.7M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 22 | €10M | ||||
| 73 | 79 | +6 | 23 | €10M | ||||
| 72 | 79 | +7 | 22 | ADO Den Haag | €9.3M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 85 | +7 | 40 | €4.2M | ||||
| 78 | 83 | +5 | 31 | €13M | ||||
| 74 | 82 | +8 | 33 | €2.9M | ||||
| 74 | 74 | — | 32 | €5.3M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 30 | €6.4M | ||||
| 73 | 77 | +4 | 28 | €7.4M | ||||
| 73 | 76 | +3 | 28 | €7.4M | ||||
| 73 | 81 | +8 | 23 | €11M |
