似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | +5 | 25 | $3.5M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 28 | $6.8M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 27 | Deportivo Alavés | $6.8M | |||
| 71 | 74 | +3 | 27 | $5.8M | ||||
| 69 | 72 | +3 | 27 | $4.2M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 26 | $5M | ||||
| 68 | 71 | +3 | 27 | Valencia CF | $3.5M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 88 | +1 | 31 | $62M | ||||
| 87 | 87 | — | 35 | $14M | ||||
| 86 | 89 | +3 | 31 | $53M | ||||
| 85 | 92 | +7 | 32 | $36M | ||||
| 83 | 83 | — | 32 | $26M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | $31M | ||||
| 81 | 82 | +1 | 32 | $19M | ||||
| 80 | 83 | +3 | 30 | $23M |
