似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 29 | $9.6M | ||||
| 72 | 74 | +2 | 28 | $6.8M | ||||
| 71 | 74 | +3 | 27 | $5.8M | ||||
| 74 | 75 | +1 | 27 | $9.6M | ||||
| 70 | 75 | +5 | 26 | $5M | ||||
| 70 | 73 | +3 | 27 | $5M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 29 | $9.6M | ||||
| 74 | 76 | +2 | 27 | $9.6M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 82 | +5 | 23 | Deportivo Alavés | $21M | |||
| 70 | 77 | +7 | 24 | Deportivo Alavés | $5M | |||
| 61 | 72 | +11 | 21 | Deportivo Alavés | $2M |
