似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 78 | +5 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 23 | €10M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 24 | €7.4M | ||||
| 73 | 78 | +5 | 24 | Werder Bremen | €7.4M | |||
| 72 | 78 | +6 | 22 | €8.9M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 22 | €7.9M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €7.9M | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €7.9M |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 30 | Borussia M'gladbach | €21M | |||
| 79 | 82 | +3 | 28 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 78 | 81 | +3 | 29 | Borussia M'gladbach | €17M | |||
| 77 | 79 | +2 | 29 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 77 | 77 | — | 27 | Borussia M'gladbach | €14M | |||
| 76 | 77 | +1 | 29 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 76 | 78 | +2 | 26 | Borussia M'gladbach | €12M | |||
| 75 | 76 | +1 | 35 | Borussia M'gladbach | €1.8M |
