似た選手
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 58 | +7 | 24 | €190K | ||||
| Kim Jae HyeonLB21歳 | 50 | 58 | +8 | 21 | €250K | |||
| Muhthar KPLB23歳 | 50 | 58 | +8 | 23 | €250K | |||
| Yazan MadaniLB21歳 | 49 | 58 | +9 | 21 | €220K | |||
| 52 | 57 | +5 | 25 | €220K | ||||
| J. ZohminghluaLBRBLM21歳 | 50 | 59 | +9 | 21 | Odisha FC | €260K | ||
| Vibin MohananLBCBRB23歳 | 50 | 59 | +9 | 23 | €260K | |||
| A. BhanLBCB21歳 | 52 | 60 | +8 | 21 | €350K |
チームメイト
| 選手 | OVR | POT | 成長値 | プレースタイル+ | プレースタイル | 年齢 | クラブ | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | — | 29 | €2.7M | ||||
| Nuno ReisCBRB35歳 | 65 | 72 | +7 | 35 | €480K | |||
| 65 | 65 | — | 28 | €1.9M | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €1.6M | ||||
| 61 | 62 | +1 | 26 | €700K | ||||
| 61 | 64 | +3 | 25 | €990K | ||||
| N. StojanovićCMCDMCAM31歳 | 56 | 56 | — | 31 | €320K | |||
| 56 | 56 | — | 29 | €430K |
