비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 67 | +2 | 37 | €34만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 35 | €29만 | ||||
| 63 | 67 | +4 | 37 | €24만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 37 | €40만 | ||||
| 66 | 66 | — | 35 | €40만 | ||||
| 66 | 66 | — | 37 | €40만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 35 | €34만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 37 | €29만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 74 | +8 | 34 | €80만 | ||||
| 64 | 70 | +6 | 24 | €160만 | ||||
| 62 | 65 | +3 | 33 | €56만 | ||||
| A. AuglahRMLMCAM24세 | 62 | 68 | +6 | 24 | €120만 | |||
| 61 | 65 | +4 | 23 | €130만 | ||||
| C. DonnellCMCDM22세 | 61 | 71 | +10 | 22 | €170만 | |||
| 60 | 80 | +20 | 18 | €200만 | ||||
| 60 | 75 | +15 | 19 | €120만 |
