비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 65 | +3 | 24 | €120만 | ||||
| 61 | 65 | +4 | 24 | €99만 | ||||
| K. Appiah-ForsonCMCDM24세 | 61 | 65 | +4 | 24 | €99만 | |||
| S. KeïtaCMCAM24세 | 60 | 65 | +5 | 24 | €84만 | |||
| D. IsraelCMCAM24세 | 60 | 65 | +5 | 24 | €84만 | |||
| R. CastilloCMCAMCDM25세 | 60 | 65 | +5 | 25 | Puebla | €84만 | ||
| 60 | 65 | +5 | 25 | Abha Club | €84만 | |||
| 60 | 65 | +5 | 25 | €84만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 74 | +8 | 34 | €80만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 37 | €29만 | ||||
| 64 | 70 | +6 | 24 | €160만 | ||||
| 62 | 65 | +3 | 33 | €56만 | ||||
| A. AuglahRMLMCAM24세 | 62 | 68 | +6 | 24 | €120만 | |||
| C. DonnellCMCDM22세 | 61 | 71 | +10 | 22 | €170만 | |||
| 60 | 80 | +20 | 18 | €200만 | ||||
| 60 | 75 | +15 | 19 | €120만 |
