비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 75 | +4 | 41 | €92만 | ||||
| 68 | 75 | +7 | 39 | €56만 | ||||
| 68 | 75 | +7 | 39 | €56만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 42 | €92만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 38 | €92만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 39 | €92만 | ||||
| R. CotaGK38세 | 70 | 76 | +6 | 38 | América | €78만 | ||
| 69 | 76 | +7 | 39 | €66만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | — | 31 | €1100만 | ||||
| 76 | 76 | — | 31 | €900만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | €870만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 34 | €220만 | ||||
| 71 | 71 | — | 29 | €530만 |
