비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CotaGK38세 | 70 | 76 | +6 | 38 | América | €78만 | ||
| 71 | 75 | +4 | 41 | €92만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 37 | €78만 | ||||
| 69 | 77 | +8 | 39 | €66만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 40 | €66만 | ||||
| 68 | 75 | +7 | 39 | €56만 | ||||
| 68 | 75 | +7 | 39 | €56만 | ||||
| 67 | 75 | +8 | 37 | €47만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 80 | +8 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 31 | €390만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 28 | €530만 | ||||
| 70 | 76 | +6 | 33 | €210만 | ||||
| 68 | 77 | +9 | 22 | €520만 | ||||
| 68 | 68 | — | 32 | €200만 |
