비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | — | 34 | €220만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 37 | €130만 | ||||
| Rafanilton VilelaSTCAM34세 | 71 | 72 | +1 | 34 | €180만 | |||
| 71 | 72 | +1 | 36 | €130만 | ||||
| Kiese ThelinST34세 | 70 | 72 | +2 | 34 | SV Ried | €160만 | ||
| 69 | 72 | +3 | 34 | Arezzo | €130만 | |||
| 68 | 72 | +4 | 35 | €80만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 34 | Fortuna Düsseldorf | €160만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 77 | +2 | 29 | €1000만 | ||||
| 75 | 76 | +1 | 29 | €1000만 | ||||
| 72 | 72 | — | 30 | €540만 | ||||
| 72 | 72 | — | 31 | €320만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | €250만 |
